Freescale Semiconductor /MKW21Z4 /CMT /PPS

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text

Interpret as PPS

7 43 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 (0000)PPSDIV

PPSDIV=0000

Description

CMT Primary Prescaler Register

Fields

PPSDIV

Primary Prescaler Divider

0 (0000): Bus clock * 1

1 (0001): Bus clock * 2

2 (0010): Bus clock * 3

3 (0011): Bus clock * 4

4 (0100): Bus clock * 5

5 (0101): Bus clock * 6

6 (0110): Bus clock * 7

7 (0111): Bus clock * 8

8 (1000): Bus clock * 9

9 (1001): Bus clock * 10

10 (1010): Bus clock * 11

11 (1011): Bus clock * 12

12 (1100): Bus clock * 13

13 (1101): Bus clock * 14

14 (1110): Bus clock * 15

15 (1111): Bus clock * 16

Links

() ()